Welke fouten worden het meest gemaakt?
In de route zijn veel kruisingen waarbij linksaf moet worden gegaan en dan . . .
- vergeten achterom te kijken voordat je de arm uitsteekt
- vergeten naar links en rechts te kijken of je voor moet laten gaan of dat ze jou voor laten gaan (geldt ook bij rechtsaf)
- als deelnemers dicht achter elkaar fietsen kijkt de eerste vaak goed naar links en rechts, de volgers gaan er dan zonder te kijken achteraan
2022 | ||||||
aantal | TOTAAL | 16 mei | 17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei |
deelnemers: | 847 | 160 | 207 | 138 | 207 | 135 |
geslaagd: | 799 (94%) | 138 (86%) | 204 (99%) | 133 (96%) | 198 (96%) | 126 (93%) |
0 fout: | 99 (12%) | 12 (7%) | 32 (15%) | 17 (12%) | 26 (13%) | 14 (10%) |
gezakt: | 48 (6%) | 22 (14%) | 3 (9%) | 5 (4%) | 9 (4%) | 9 (7%) |
2021 | ||||||
aantal | TOTAAL | 17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei | 21 mei |
deelnemers: | 913 | 197 | 219 | 198 | 145 | 154 |
geslaagd: | 813 (89%) | 165 (84%) | 213 (97%) | 152 (77%) | 136 (94%) | 148 (96%) |
0 fout: | 74 (8%) | 14 (7%) | 15 (7%) | 11 (6%) | 16 (11%) | 16 (10%) |
gezakt: | 100 (11%) | 32 (16%) | 6 (3%) | 46 (23%) | 9 (6%) | 6 (4%) |
Percentate geslaagden per school | jaar | |
2021 | 2022 | |
Al-Ihsaan | 91% | |
3sprong | 98% | 98% |
De Albatros | 96% | 92% |
De Boeier | 99% | 96% |
De Brink | 77% | 100% |
De Driemaster | 60% | 100% |
De Finnjol | 73% | |
De Grundel | 98% | |
De Helmstok | 100% | 100% |
De Kring | 97% | 100% |
De Lispeltuut | 96% | 100% |
De Meander (Oost) | 72% | 90% |
De Meander (West) | 89% | 96% |
De Optimist | 37% | 94% |
De Poolster | 91% | |
De Schakel | 95% | 80% |
De Sluis | 100% | 81% |
De Tjalk | 85% | 99% |
De Tjotter | 97% | 100% |
De Toermalijn | 93% | |
De Triangel | 84% | 92% |
De Vuurtoren | 91% | |
De Windroos | 100% | |
De Wingerd | 93% | 100% |
Driestromenland | 83% | |
Het Mozaïek | 94% | |
Horizon | 77% | 96% |
Ichthus | 54% | 100% |
Laetare | 95% | 100% |
Er zijn scholen die meedoen met groep 7 en groep 8 en daarom eens in de twee jaar meedoen met het verkeersexamen.