Welke fouten worden het meest gemaakt?
In de route zijn veel kruisingen waarbij linksaf moet worden gegaan en dan . . .
- vergeten achterom te kijken voordat je de arm uitsteekt
- vergeten naar links en rechts te kijken of je voor moet laten gaan of dat ze jou voor laten gaan (geldt ook bij rechtsaf)
- als deelnemers dicht achter elkaar fietsen kijkt de eerste vaak goed naar links en rechts, de volgers gaan er dan zonder te kijken achteraan
2024 | |||||
aantal | TOTAAL | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei |
deelnemers: | 599 | 139 | 144 | 139 | 177 |
geslaagd: | 570 (95%) | 134 (96%) | 130 (90%) | 131(94%) | 175 (99%) |
0 fout: | 95 (16%) | 5 (4%) | 31 (22%) | 14(10%) | 46 (26%) |
gezakt: | 29 (5%) | 5 (4%) | 14 (10%) | 8(6%) | 2 (1%) |
2023 | |||||
aantal | TOTAAL | 9 mei | 10 mei | 11 mei | 12 mei |
deelnemers: | 637 | 164 | 176 | 145 | 151 |
geslaagd: | 575 (90%) | 152 (92%) | 165 (94%) | 134 (92%) | 124 (82%) |
0 fout: | 99 (16%) | 18 (11%) | 32 (18%) | 36 (25%) | 13 (9%) |
gezakt: | 62 (10%) | 13 (8%) | 11 (6%) | 11 (8%) | 27 (18%) |
2022 | ||||||
aantal | TOTAAL | 16 mei | 17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei |
deelnemers: | 847 | 160 | 207 | 138 | 207 | 135 |
geslaagd: | 799 (94%) | 138 (86%) | 204 (99%) | 133 (96%) | 198 (96%) | 126 (93%) |
0 fout: | 99 (12%) | 12 (7%) | 32 (15%) | 17 (12%) | 26 (13%) | 14 (10%) |
gezakt: | 48 (6%) | 22 (14%) | 3 (9%) | 5 (4%) | 9 (4%) | 9 (7%) |
Percentage geslaagden per school |
jaar | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
Al-Ihsaan | 91% | 75% | 92% |
3sprong | 98% | 95% | 90% |
De Albatros | 92% | 94% | 100% |
De Boeier | 96% | 94% | 100% |
De Brink | 100% | 82% | 88% |
De Driemaster | 100% | 100% | 85% |
De Finnjol | 73% | 100% | |
De Grundel | 98% | 96% | 100% |
De Helmstok | 100% | 96% | 100% |
De Kring | 100% | 98% | 100% |
De Lispeltuut | 100% | 92% | 100% |
De Meander (Oost) | 90% | 86% | 96% |
De Meander (West) | 96% | 86% | |
De Optimist | 94% | 58% | |
Het Mozaïek | 76% | ||
De Poolster | 86% | 100% | |
De Schakel | 80% | 100% | 100% |
De Sluis | 81% | ||
De Tjalk | 99% | 90% | 82% |
De Tjotter | 100% | 96% | 100% |
De Toermalijn | |||
De Triangel | 92% | ||
De Vuurtoren | 91% | 90% | 100% |
De Windroos | 79% | ||
De Wingerd | 100% | 96% | 100% |
Driestromenland | |||
Het Mozaïek | 93% | ||
Horizon | 96% | 95% | 100% |
Ichthus | 100% | 88% | |
Laetare | 100% | 85% | 100% |
Er zijn scholen die meedoen met groep 7 en groep 8 en daarom eens in de twee jaar meedoen met het verkeersexamen.
En er zijn scholen die niet meedoen aan het verkeersexamen: ’t Schrijverke, De Toermalijn, De Lepelaar, De Regenboog en Kindcentrum Warande,